Como recordaremos el 6 de octubre del año pasado salió a la venta el último álbum de estudio de nuestros chicos, titulado “THIS IS US”, él cual contó con las colaboraciones de Max Martin, RedOne y Jim Jonsin.
El álbum debutó en el número 9 en el Billboard de US. RedOne, produció el sencillo “Straight Through My Heart”, el cuál fue lanzado en Agosto/Septiembre del 2009, fue número 2 en Japón, 3 en Canada, 5 en España y Holanda,10 en Alemania y 39 en Reino Unido.
Las ventas actuales son las siguientes:
Lista![]() | Maxima posición alcanzada ![]() | Ventas![]() |
|---|---|---|
| Australia Albums Chart[1] | 35 | 10,000+ |
| Austria Albums Chart[2] | 47 | 5,000+ |
| Belgica Albums Chart[3] | 27 | 5,000+ |
| Brasil Top 20 CD ABPD[4] | 9 | |
| Canada Albums Chart[5] | 3 | 20,000+ |
| Alemania Albums Chart[6] | 5 | |
| European Albums Chart[7] | 11 | |
| Finlandia Albums Chart[8] | 24 | |
| German Album Chart[9] | 10 | 20,000+ |
| Irlanda Albums Chart [10] | 24 | |
| Italia Albums Chart [11] | 21 | 5,000+ |
| Japón Oricon Albums Chart [12] [13] | 2 | 250,000+[13] [14] |
| Mexico Albums Chart[15] | 12 | 15,000+ |
| Portugal Albums Chart[16] | 17 | |
| España Albums Chart[17] | 5 | 15,000+ |
| UK Albums Chart[18] | 39 | 10,000+ |
| US Billboard 200[19] | 9 | 200,000+ |
creditos: noticiasbsb


0 comentarios:
Publicar un comentario